|
|
グルメ&お得な割引情報は
ホットペッパー | 2012年 千葉ロッテマリーンズ 選手一覧表 |
| | | ○印:新入団 △印:移籍 □印:復帰 年齢は今年なる満年齢。 | |
| 位置 | 背番 | 氏 名 | 年齢 | 年数 | 身長 | 体重 | 投打 | 出 身 校 |
| 投 手 | 0 | 荻野 忠寛 | 30歳 | 6年目 | 174cm | 72kg | 右右 | 神奈川大 |
| 投 手 | 11 | 大嶺 祐太 | 24歳 | 6年目 | 184cm | 80kg | 右左 | 八重山商工 |
| 投 手 | 12 | 吉見 祐治 | 34歳 | 12年目 | 188cm | 86kg | 左左 | 東北福祉大 |
| 投 手 | 13 | 橋本 健太郎 | 32歳 | 8年目 | 192cm | 93kg | 右右 | 東北福祉大 |
| 投 手 | 14 | 大谷 智久 | 27歳 | 3年目 | 176cm | 82kg | 右右 | 早稲田大 |
| 投 手 | 15 | 上野 大樹 | 26歳 | 4年目 | 182cm | 80kg | 右右 | 東洋大 |
| 投 手 | ○16 | 中後 悠平 | 23歳 | 1年目 | 182cm | 72kg | 左左 | 近畿大 |
| 投 手 | 17 | 成瀬 善久 | 27歳 | 9年目 | 180cm | 86kg | 左左 | 横浜高 |
| 投 手 | ○18 | 藤岡 貴裕 | 23歳 | 1年目 | 183cm | 85kg | 左左 | 東洋大 |
| 投 手 | 19 | 唐川 侑己 | 23歳 | 5年目 | 181cm | 76kg | 右右 | 成田高 |
| 投 手 | 20 | 服部 泰卓 | 30歳 | 5年目 | 173cm | 71kg | 左左 | 駒澤大 |
| 投 手 | 21 | 内 竜也 | 27歳 | 9年目 | 182cm | 75kg | 右右 | 県立川崎工 |
| 投 手 | 27 | 古谷 拓哉 | 31歳 | 7年目 | 180cm | 74kg | 左左 | 駒澤大 |
| 投 手 | 28 | 山本 一徳 | 29歳 | 6年目 | 185cm | 94kg | 左左 | 早稲田大 |
| 投 手 | 29 | 小野 晋吾 | 37歳 | 19年目 | 179cm | 82kg | 右右 | 御殿場西高 |
| 投 手 | 30 | 伊藤 義弘 | 30歳 | 5年目 | 177cm | 75kg | 右右 | 国学院大 |
| 投 手 | 31 | 渡辺 俊介 | 36歳 | 12年目 | 177cm | 70kg | 右右 | 国学院大 |
| 投 手 | 33 | 南 昌輝 | 23歳 | 2年目 | 182cm | 88kg | 右右 | 立正大 |
| 投 手 | 34 | 木村 雄太 | 27歳 | 4年目 | 190cm | 85kg | 左左 | 秋田経法大付高 |
| 投 手 | 37 | 林 啓介 | 25歳 | 7年目 | 184cm | 78kg | 右右 | 福井商 |
| 投 手 | 38 | 中郷 大樹 | 28歳 | 6年目 | 178cm | 75kg | 右右 | 那賀高 |
| 投 手 | 41 | 小林 敦 | 26歳 | 2年目 | 178cm | 85kg | 右右 | 東海大 |
| 投 手 | 42 | 香月 良仁 | 28歳 | 4年目 | 180cm | 79kg | 右右 | 第一経大 |
| 投 手 | 43 | 光原 逸裕 | 32歳 | 8年目 | 184cm | 86kg | 右右 | 京都産業大 |
| 投 手 | 44 | Hペン | 28歳 | 3年目 | 191cm | 91kg | 右右 | サンタナ高 |
| 投 手 | 45 | 松本 幸大 | 32歳 | 6年目 | 175cm | 75kg | 左左 | 兵庫育英高 |
| 投 手 | △46 | Sグライシンガー | 37歳 | 6年目 | 190cm | 90kg | 右右 | バージニア大 |
| 投 手 | 48 | 秋 親 (山田 秋親) | 34歳 | 11年目 | 184cm | 85kg | 右右 | 立命館大 |
| 投 手 | 49 | 薮田 安彦 | 39歳 | 15年目 | 183cm | 85kg | 右右 | 上宮高 |
| 投 手 | 51 | 植松 優友 | 23歳 | 5年目 | 183cm | 83kg | 左左 | 金光大阪高 |
| 投 手 | ○52 | 益田 直也 | 23歳 | 1年目 | 177cm | 80kg | 右右 | 関西国際大 |
| 投 手 | 54 | 藤谷 周平 | 25歳 | 2年目 | 190cm | 77kg | 右右 | 南カリフォルニア大 |
| 投 手 | 56 | 山本 徹矢 | 22歳 | 4年目 | 180cm | 80kg | 右右 | 神戸国際大付高 |
| 投 手 | 57 | 山室 公志郎 | 25歳 | 3年目 | 183cm | 82kg | 右左 | 青山学院大 |
| 投 手 | 60 | 阿部 和成 | 23歳 | 5年目 | 183cm | 71kg | 右右 | 大牟田高 |
| 投 手 | 99 | Cロサ | 28歳 | 2年目 | 183cm | 89kg | 右右 | |
| 捕 手 | 22 | 里崎 智也 | 36歳 | 14年目 | 175cm | 88kg | 右右 | 帝京大 |
| 捕 手 | 24 | 小池 翔大 | 24歳 | 2年目 | 183cm | 86kg | 右右 | 青山学院大 |
| 捕 手 | 39 | 田中 雅彦 | 30歳 | 9年目 | 175cm | 75kg | 右右 | 近畿大 |
| 捕 手 | 53 | 江村 直也 | 20歳 | 2年目 | 176cm | 83kg | 右右 | 大阪桐蔭高 |
| 捕 手 | 62 | 金澤 岳 | 28歳 | 10年目 | 180cm | 82kg | 右左 | 矢板中央高 |
| 捕 手 | 63 | 青松 敬鎔 | 26歳 | 8年目 | 185cm | 83kg | 右右 | 上宮太子高 |
| 捕 手 | 67 | 的場 直樹 | 35歳 | 13年目 | 179cm | 87kg | 右右 | 明治大 |
| 内野手 | 00 | 高濱 卓也 | 23歳 | 5年目 | 184cm | 84kg | 右左 | 横浜高 |
| 内野手 | 2 | 今岡 誠 | 38歳 | 16年目 | 185cm | 83kg | 右右 | 東洋大 |
| 内野手 | 6 | 井口 資仁 | 38歳 | 12年目 | 178cm | 91kg | 右右 | 青山学院大 |
| 内野手 | 8 | 今江 敏晃 | 29歳 | 11年目 | 180cm | 88kg | 右右 | PL学園高 |
| 内野手 | 9 | 福浦 和也 | 37歳 | 19年目 | 183cm | 88kg | 左左 | 習志野高 |
| 内野手 | 23 | 塀内 久雄 | 31歳 | 13年目 | 180cm | 82kg | 右左 | 三瓶高 |
| 内野手 | 32 | 根元 俊一 | 29歳 | 7年目 | 177cm | 75kg | 右左 | 東北福祉大 |
| 内野手 | ○35 | 鈴木 大地 | 23歳 | 1年目 | 175cm | 77kg | 右左 | 東洋大 |
| 内野手 | 40 | 渡辺 正人 | 33歳 | 15年目 | 183cm | 80kg | 右右 | 上宮高 |
| 内野手 | 50 | 翔 太 (大嶺 翔太) | 21歳 | 3年目 | 180cm | 78kg | 右右 | 八重山商工 |
| 内野手 | 58 | 青野 毅 | 29歳 | 12年目 | 178cm | 83kg | 右右 | 樟南高 |
| 内野手 | 59 | 細谷 圭 | 24歳 | 7年目 | 182cm | 84kg | 右右 | 太田商 |
| 内野手 | △64 | Jホワイトセル | 30歳 | 3年目 | 186cm | 99kg | 左左 | ロヨラメリーマウント大 |
| 内野手 | 68 | 早坂 圭介 | 28歳 | 10年目 | 176cm | 63kg | 右両 | 横浜商工 |
| 外野手 | 1 | 清田 育宏 | 26歳 | 3年目 | 180cm | 85kg | 右右 | 東洋大 |
| 外野手 | □ 3 | サブロー (大村 三郎) | 36歳 | 18年目 | 181cm | 85kg | 右右 | PL学園高 |
| 外野手 | 4 | 荻野 貴司 | 27歳 | 3年目 | 172cm | 75kg | 右右 | 関西学院大 |
| 外野手 | 5 | 伊志嶺 翔大 | 24歳 | 2年目 | 179cm | 78kg | 右右 | 東海大 |
| 外野手 | 10 | 大松 尚逸 | 30歳 | 8年目 | 184cm | 90kg | 左左 | 東海大 |
| 外野手 | 25 | 工藤 隆人 | 31歳 | 8年目 | 171cm | 73kg | 左左 | 青森大 |
| 外野手 | 55 | 神戸 拓光 | 27歳 | 6年目 | 191cm | 98kg | 右左 | 流通経済大 |
| 外野手 | 61 | 角中 勝也 | 25歳 | 6年目 | 180cm | 80kg | 右左 | 日本航空二高 |
| 外野手 | 65 | 南 竜介 | 31歳 | 13年目 | 186cm | 88kg | 右右 | 報徳学園高 |
| 外野手 | 66 | 岡田 幸文 | 28歳 | 4年目 | 177cm | 70kg | 左左 | 作新学院高 |
| 位置 | 背番 | 氏 名 | 年齢 | 年数 | 身長 | 体重 | 投打 | 出 身 校 |
| 【 育 成 選 手 】 |
| 位置 | 背番 | 氏 名 | 年齢 | 年数 | 身長 | 体重 | 投打 | 出 身 校 |
| 投 手 | ○121 | 黒沢 翔太 | 24歳 | 2年目 | 181cm | 84kg | 右右 | 城西国際大 |
| 投 手 | 123 | 山口 祥吾 | 20歳 | 2年目 | 176cm | 70kg | 左左 | 立花学園高 |
| 投 手 | 124 | 石田 淳也 | 28歳 | 2年目 | 179cm | 82kg | 右右 | 日本大 |
| 投 手 | 127 | 木本 幸広 | 22歳 | 4年目 | 181cm | 66kg | 右左 | 日高高中津分校 |
| 投 手 | 128 | 鈴江 彬 | 26歳 | 4年目 | 180cm | 96kg | 右右 | 東京農業大 |
| 投 手 | 131 | 西野 勇士 | 21歳 | 4年目 | 182cm | 77kg | 右右 | 新湊高 |
| 内野手 | 125 | 蔡 森夫 | 25歳 | 2年目 | 190cm | 100kg | 右右 | 開南大 |
| 内野手 | 129 | 角 晃多 | 21歳 | 4年目 | 168cm | 74kg | 右左 | 東海大相模高 |
| 内野手 | 130 | 生山 裕人 | 27歳 | 4年目 | 183cm | 78kg | 右両 | 近畿大 |
| 位置 | 背番 | 氏 名 | 年齢 | 年数 | 身長 | 体重 | 投打 | 出 身 校 |
|